| Номенклатура | Пункты приёма | Юр.лица от 500 кг |
| Наличные | Безнал | Наличные | Безнал |
| Медно-латунная группа |
| Медь блеск | - ₽ | 970 ₽ | по звонку | 1040 ₽ |
| Медь кусок (засор от 0,3 %) | - ₽ | 960 ₽ | по звонку | 1040 ₽ |
| Медь (электротех. в масле засор от 2%, катанка от 0,3%, шинка) | - ₽ | 960 ₽ | по звонку | 1040 ₽ |
| Медь сорт (Ж, Е) (засор от 0,5%) | - ₽ | 960 ₽ | по звонку | 1040 ₽ |
| Медь микс (засор от 0,5%) | - ₽ | 950 ₽ | по звонку | 1030 ₽ |
| Медь луженая (засор от 1%) | - ₽ | 750 ₽ | по звонку | 845 ₽ |
| Медные колонки (засор от 1%) | - ₽ | 750 ₽ | по звонку | 845 ₽ |
| Медные радиаторы (засор от 2%) | - ₽ | 600 ₽ | по звонку | 675 ₽ |
| Медная стружка (засор от 5%) | - ₽ | 800 ₽ | по звонку | 835 ₽ |
| Бронза (засор от 0,5%) | - ₽ | 600 ₽ | по звонку | 705 ₽ |
| Латунь (засор от 1%) | - ₽ | 600 ₽ | по звонку | 675 ₽ |
| Латунь бойлерка (засор от 3%) | - ₽ | 600 ₽ | по звонку | 675 ₽ |
| Радиаторы латунные (засор от 2%) | - ₽ | 600 ₽ | по звонку | 675 ₽ |
| Латунная стружка (засор от 5%) | - ₽ | 500 ₽ | по звонку | 558 ₽ |
| Алюминиевая группа |
| Алюминий электротехнический (засор от 0,3%) | - ₽ | 220 ₽ | по звонку | 245 ₽ |
| Алюминий пищевой (засор от 0,5%) | - ₽ | 213 ₽ | по звонку | 238 ₽ |
| Алюминий профиль АД-31 чистый (засор от 0,5%) | - ₽ | 205 ₽ | по звонку | 230 ₽ |
| Алюминий профиль АД-31 крашеный (засор от 0,5 %) | - ₽ | 200 ₽ | по звонку | 225 ₽ |
| Алюминий микс (засор от 1%) | - ₽ | 135 ₽ | по звонку | 143 ₽ |
| Алюминий моторка (засор от 1%) | - ₽ | 135 ₽ | по звонку | 143 ₽ |
| Алюминиевые диски (засор от 0,5%) | - ₽ | 135 ₽ | по звонку | 178 ₽ |
| Алюминий офсет (засор от 0,5%) | - ₽ | 135 ₽ | по звонку | 198 ₽ |
| Алюминий радиатор (засор от 2%) | - ₽ | 100 ₽ | по звонку | 105 ₽ |
| Алюминиевая банка (засор от 10%) | - ₽ | 110 ₽ | по звонку | 115 ₽ |
| Алюминиевая стружка (засор от 5%) | - ₽ | 100 ₽ | по звонку | 105 ₽ |
| ЦАМ (автомобильный разобранный чистый) (засор от 2%) | - ₽ | 140 ₽ | по звонку | 145 ₽ |
| ЦАМ (автомобильный в сборе, карбюраторы) (засор от 20%) | - ₽ | 130 ₽ | по звонку | 135 ₽ |
| ЦАМ (сантехника, игрушки, фурнитура) (засор от 2%) | - ₽ | 100 ₽ | по звонку | 105 ₽ |
| Свинцово-оловянная группа |
| Аккумуляторы пластик слитые (засор от 1%) | - ₽ | 40 ₽ | по звонку | 40 ₽ |
| Аккумуляторы пластик с электролитом (засор от 2%) | - ₽ | 35 ₽ | по звонку | 35 ₽ |
| Аккумуляторы гель, карболит (засор от 2%) | - ₽ | 30 ₽ | по звонку | 30 ₽ |
| Свинец кабельный (чистый от 1% засор, грязный от 20%) | - ₽ | 85 ₽ | по звонку | 85 ₽ |
| Свинец самоплав (засор от 1%) | - ₽ | 75 ₽ | по звонку | 75 ₽ |
| Свинец грузики (засор от 40%) | - ₽ | 50 ₽ | по звонку | 50 ₽ |
| Никелевая группа |
| Н/С 10% (Ni от 9.8%) (засор от 1 %) | - ₽ | 40 ₽ | по звонку | 40 ₽ |
| Н/С 8% (Ni от 7,8% - 9,2%) (засор от 1%) | - ₽ | 40 ₽ | по звонку | 40 ₽ |
| Стружка нержавеющая (Ni от 7,8%) (засор от 5%) | - ₽ | 20 ₽ | по звонку | 40 ₽ |